Lamination y'imbere mu maso
Isosi y'imbere ya EVA
Insoles zo mu nda za Osole
Insoles zo mu nda za Hyperion
Isosi ikomeye y'ipamba
Isosi y'ifuro ya PU
| Ubwoko bwa filime | Ikintu | Aho gushonga | Gira igitekerezoGuhuza ℃ | Ibikoresho byo mu nzu |
|
Eva | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Uduce twa microfiber, mesh, EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Uduce twa microfiber, mesh, EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Uduce twa microfiber, mesh, EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh na Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| ※Ibisobanuro: Ubunini, ubugari, n'ubugari, bishobora guhindurwa; inzira isabwa irakemurwa hakurikijwe ibikoresho bitandukanye | ||||










